[杭州四中获奖名单]全国中学生英语能力竞赛
全国中学生双英杯创新能力英语口语大赛
《双英杯》奖学金英语口语考试获奖名单
全国中学生双英杯创新能力英语口语大赛组委会根据《普通高中课程标准》对听说核心素养的要求,为学生应掌握一定的语篇朗读技能,如语调节奏及停顿等。此外,还应掌握听与说对应的相关理解性技能和表达性技能。为了让学生掌握系统的听说知识结构是英语听说教学的核心,也是学生学习听说最高效的方法。学一种语言,交流是目的,而学生往往学到最后还是不会在实际交流中说英语。“哑巴英语”是中国英语教学的痼疾,要改变这种现状就必须注意英语教学的“应用”与“实用”。而“人机对话时代”的来临将有助于改变哑巴英语现状。因此,各省、市纷纷开展中小学英语口语人机对话测试培训活动,同时也提出要创新测评技术,深化中小学英语教学方法和测试方法的改革,应用语音识别技术、人工智能技术推进外语考试改革、推进教育现代化。人机对话可以根据考试设计的需求,有针对性地进行命题、组卷,并完成试题呈现、接受答案、计分、数据分析以及结果解释等一系列环节。能够更准确客观的评估全国中小学英语教育教学水平,并促进教师转变教育思想,激发中小学生学习英语的兴趣,进而促进教学质量的增长。本竞赛活动将严格遵循教育部下发的《中小学生竞赛活动管理若干规定》的文件精神进行,坚持自愿报名参加的原则,致力于将中小学英语教学提高到一个新的水平。
2018年《双英杯》奖学金有杭州双英教育咨询服务有限公司提供赞助,注:【参加中学生英语笔试考试和英语人机对话口语考试同学才能获得此奖励,师生同得,学生奖励全国一等奖获得者500元,二等奖获得者200元,三等奖获得者100元,老师奖励全国一等奖获得者500元,二等奖获得者200元,三等奖获得者100元】,激发了学习英语的兴趣,为英语的持久学习和个人发展打下了良好的基础, 所有的证书都是北京统一颁发的,都有防伪标志,现在都要备档案了,从今年开始我们都加上学生准考证号码作为身份验证,学生的获奖信息网上都能直接查询到。同时也为中考高考提供获奖者信息为参考依据,浙江双英教育-英语数学竞赛网(www.hzsyedu.com)等媒体上。
全国中学生双英杯创新能力英语口语大赛获奖名单
准考证号码 | 学校 | 年级 | 姓名 | 指导老师 | 口语获奖 | 学生奖学金 | 指导奖学金 |
sy181205976 | 杭州四中 | 高一6 | 许子寒 | 俞剑倚 | 全国二等奖 | 200 | 200 |
sy181205811 | 杭州四中 | 高一10 | 李嘉悦 | 金俊学 | 全国二等奖 | 200 | 200 |
sy181205934 | 杭州四中 | 高一2 | 高艺珂 | 蒋黎梅 | 全国三等奖 | 100 | 100 |
sy181205692 | 杭州四中 | 高一10 | 王埝柯 | 金俊学 | 全国三等奖 | 100 | 100 |
sy181205858 | 杭州四中 | 高一6 | 李镱玮 | 俞剑倚 | 全国三等奖 | 100 | 100 |
sy181205948 | 杭州四中 | 高一7 | 陈远杰 | 张亚伟 | 全国三等奖 | 100 | 100 |
sy181205758 | 杭州四中 | 高一10 | 王嘉言 | 金俊学 | 全国三等奖 | 100 | 100 |
sy181205922 | 杭州四中 | 高一9 | 李建华 | 张亚伟 | 省一等奖 | ||
sy181205796 | 杭州四中 | 高一10 | 余沁娴 | 金俊学 | 省一等奖 | ||
sy181205842 | 杭州四中 | 高一9 | 傅敬宜 | 张亚伟 | 省一等奖 | ||
sy181205715 | 杭州四中 | 高一9 | 林圣博 | 张亚伟 | 省一等奖 | ||
sy181205695 | 杭州四中 | 高一10 | 周敏捷 | 金俊学 | 省二等奖 | ||
sy181205978 | 杭州四中 | 高一10 | 杜鸿韬 | 金俊学 | 省二等奖 | ||
sy181205810 | 杭州四中 | 高一9 | 杨滢硕 | 张亚伟 | 省二等奖 | ||
sy181205859 | 杭州四中 | 高一7 | 项奕阳 | 张亚伟 | 省二等奖 | ||
sy181205860 | 杭州四中 | 高一9 | 吴与唯 | 张亚伟 | 省二等奖 | ||
sy181205906 | 杭州四中 | 高一7 | 冯珈琳 | 张亚伟 | 省二等奖 | ||
sy181205908 | 杭州四中 | 高一10 | 宋瑜 | 金俊学 | 省二等奖 | ||
sy181205809 | 杭州四中 | 高一5 | 李丹晨 | 俞剑倚 | 省二等奖 | ||
sy181205907 | 杭州四中 | 高一9 | 吴雨轩 | 张亚伟 | 省二等奖 | ||
sy181205966 | 杭州四中 | 高一9 | 孙正宇 | 张亚伟 | 省二等奖 | ||
sy181205685 | 杭州四中 | 高一9 | 邱祺乐 | 张亚伟 | 省二等奖 | ||
sy181205841 | 杭州四中 | 高一9 | 周语桐 | 张亚伟 | 省二等奖 | ||
sy181205748 | 杭州四中 | 高一10 | 黄奕蕾 | 金俊学 | 省二等奖 | ||
sy181205967 | 杭州四中 | 高一11 | 许芝楠 | 金俊学 | 省二等奖 | ||
sy181205694 | 杭州四中 | 高一6 | 许放 | 俞剑倚 | 省二等奖 | ||
sy181205711 | 杭州四中 | 高一10 | 张馨悦 | 金俊学 | 省二等奖 | ||
sy181205877 | 杭州四中 | 高一9 | 阎伊文 | 张亚伟 | 省二等奖 | ||
sy181205693 | 杭州四中 | 高一3 | 徐铭淇 | 彭蕙 | 省二等奖 | ||
sy181205955 | 杭州四中 | 高一10 | 陈一轩 | 金俊学 | 省三等奖 | ||
sy181205974 | 杭州四中 | 高一5 | 陈子盈 | 俞剑倚 | 省三等奖 | ||
sy181205824 | 杭州四中 | 高一10 | 周忆文 | 金俊学 | 省三等奖 | ||
sy181205838 | 杭州四中 | 高一8 | 刘家琦 | 刘晶 | 省三等奖 | ||
sy181205836 | 杭州四中 | 高一6 | 王中驰 | 俞剑倚 | 省三等奖 | ||
sy181205749 | 杭州四中 | 高一10 | 付安琪 | 金俊学 | 省三等奖 | ||
sy181205837 | 杭州四中 | 高一7 | 陈静茹 | 张亚伟 | 省三等奖 | ||
sy181205710 | 杭州四中 | 高一9 | 沈毅新 | 张亚伟 | 省三等奖 | ||
sy181205783 | 杭州四中 | 高一11 | 陈俊孜 | 金俊学 | 省三等奖 | ||
sy181205986 | 杭州四中 | 高一9 | 刘辰霖 | 张亚伟 | 省三等奖 | ||
sy181205823 | 杭州四中 | 高一7 | 王希之 | 张亚伟 | 省三等奖 | ||
sy181205944 | 杭州四中 | 高一3 | 周宇翾 | 彭蕙 | 省三等奖 | ||
sy181205795 | 杭州四中 | 高一2 | 柳奕菲 | 蒋黎梅 | 省三等奖 | ||
sy181205771 | 杭州四中 | 高一3 | 陈嘉怡 | 彭蕙 | 省三等奖 | ||
sy181205905 | 杭州四中 | 高一6 | 鲁逸菲 | 俞剑倚 | 省三等奖 | ||
sy181205747 | 杭州四中 | 高一10 | 夏新雨 | 金俊学 | 省三等奖 | ||
sy181205782 | 杭州四中 | 高一10 | 汤婧颖 | 金俊学 | 省三等奖 | ||
sy181205745 | 杭州四中 | 高一1 | 何欣悦 | 蒋黎梅 | 省三等奖 | ||
sy181205840 | 杭州四中 | 高一8 | 张傲阳 | 刘晶 | 省三等奖 | ||
sy181205946 | 杭州四中 | 高一5 | 杨宇航 | 俞剑倚 | 省三等奖 | ||
sy181205964 | 杭州四中 | 高一6 | 朱桐雨 | 俞剑倚 | 省三等奖 | ||
sy181205936 | 杭州四中 | 高一10 | 孙沐雪 | 金俊学 | 省三等奖 | ||
sy181205807 | 杭州四中 | 高一2 | 杨艺 | 蒋黎梅 | 省三等奖 | ||
sy181205997 | 杭州四中 | 高一2 | 李浩天 | 蒋黎梅 | 省三等奖 | ||
sy181205839 | 杭州四中 | 高一8 | 崔健 | 刘晶 | 省三等奖 | ||
sy181205963 | 杭州四中 | 高一2 | 申展铭 | 蒋黎梅 | 省三等奖 | ||
sy181205780 | 杭州四中 | 高一5 | 占文茜 | 俞剑倚 | 省三等奖 | ||
sy181206043 | 杭州四中 | 高二10 | 张书晗 | 钟育森 | 全国二等奖 | 200 | 200 |
sy181206093 | 杭州四中 | 高二9 | 夏垚铮 | 胡晓青 | 全国三等奖 | 100 | 100 |
sy181206069 | 杭州四中 | 高二9 | 徐艺宸 | 胡晓青 | 全国三等奖 | 100 | 100 |
sy181206112 | 杭州四中 | 高二9 | 童昕儿 | 胡晓青 | 全国三等奖 | 100 | 100 |
sy181206075 | 杭州四中 | 高二4 | 钱天奕 | 胡晓青 | 省一等奖 | ||
sy181206079 | 杭州四中 | 高二9 | 汤铭萱 | 胡晓青 | 省一等奖 | ||
sy181206057 | 杭州四中 | 高二11 | 洪嘉敏 | 金琼瑶 | 省一等奖 | ||
sy181206193 | 杭州四中 | 高二12 | 徐溪蔓 | 金琼瑶 | 省二等奖 | ||
sy181206110 | 杭州四中 | 高二9 | 黄骏杰 | 胡晓青 | 省二等奖 | ||
sy181206109 | 杭州四中 | 高二10 | 朱江悦 | 钟育森 | 省二等奖 | ||
sy181206154 | 杭州四中 | 高二10 | 蔡孜逾 | 钟育森 | 省二等奖 | ||
sy181206078 | 杭州四中 | 高二6 | 叶钧喆 | 黄加薪 | 省三等奖 | ||
sy181206151 | 杭州四中 | 高二1 | 刘宇晨 | 钟育森 | 省三等奖 | ||
sy181206049 | 杭州四中 | 高二9 | 杨心远 | 胡晓青 | 省三等奖 | ||
sy181206097 | 杭州四中 | 高二3 | 董思婕 | 黄加薪 | 省三等奖 | ||
sy181206176 | 杭州四中 | 高二10 | 章行之 | 钟育森 | 省三等奖 | ||
sy181206174 | 杭州四中 | 高二7 | 林泽恺 | 白艳华 | 省三等奖 | ||
sy181206029 | 杭州四中 | 高二12 | 俞晨彬 | 金琼瑶 | 省三等奖 | ||
sy181206018 | 杭州四中 | 高二10 | 俞子琦 | 钟育森 | 省三等奖 | ||
sy181206167 | 杭州四中 | 高二10 | 周语宁 | 钟育森 | 省三等奖 | ||
sy181206015 | 杭州四中 | 高二7 | 梅心怡 | 白艳华 | 省三等奖 | ||
sy181206111 | 杭州四中 | 高二9 | 戴璟林 | 胡晓青 | 省三等奖 | ||
sy181206175 | 杭州四中 | 高二2 | 倪璐瑶 | 张雨舸 | 省三等奖 | ||
sy181206122 | 杭州四中 | 高二10 | 夏嘉楠 | 钟育森 | 省三等奖 | ||
sy181206308 | 杭州四中 | 高三12 | 章浩扬 | 朱艾 | 全国一等奖 | 500 | 500 |
sy181206245 | 杭州四中 | 高三10 | 叶晓培 | 徐冯梅 | 全国二等奖 | 200 | 200 |
sy181206275 | 杭州四中 | 高三4 | 张子航 | 韩嫈 | 全国三等奖 | 100 | 100 |
sy181206309 | 杭州四中 | 高三13 | 刘希悦 | 赵丽瑾 | 全国三等奖 | 100 | 100 |
sy181206227 | 杭州四中 | 高三10 | 吴佳洱 | 徐冯梅 | 全国三等奖 | 100 | 100 |
sy181206337 | 杭州四中 | 高三11 | 阎佳婷 | 徐冯梅 | 省一等奖 | ||
sy181216985 | 杭四中 | 高三2 | 张卜凡 | 刘舜佳 | 省一等奖 | ||
sy181206266 | 杭州四中 | 高三11 | 李宜宸 | 徐冯梅 | 省一等奖 | ||
sy181206271 | 杭州四中 | 高三12 | 俞丹清 | 朱艾 | 省二等奖 | ||
sy181206354 | 杭州四中 | 高三2 | 倪昳晗 | 刘舜佳 | 省二等奖 | ||
sy181206267 | 杭州四中 | 高三12 | 付晨艺 | 朱艾 | 省二等奖 | ||
sy181206330 | 杭州四中 | 高三11 | 杨程扬 | 徐冯梅 | 省二等奖 | ||
sy181206294 | 杭州四中 | 高三13 | 陈昱涛 | 赵丽瑾 | 省二等奖 | ||
sy181206379 | 杭州四中 | 高三10 | 叶佳文 | 徐冯梅 | 省二等奖 | ||
sy181206335 | 杭州四中 | 高三3 | 平诗羽 | 韩嫈 | 省二等奖 | ||
sy181206371 | 杭州四中 | 高三13 | 贾学志 | 赵丽瑾 | 省二等奖 | ||
sy181206254 | 杭州四中 | 高三10 | 胡雨田 | 徐冯梅 | 省二等奖 | ||
sy181206419 | 杭州四中 | 高三10 | 陈彤 | 徐冯梅 | 省二等奖 | ||
sy181206413 | 杭州四中 | 高三13 | 胡航祺 | 赵丽瑾 | 省二等奖 | ||
sy181206284 | 杭州四中 | 高三13 | 王鑫怡 | 赵丽瑾 | 省二等奖 | ||
sy181206412 | 杭州四中 | 高三13 | 赵一宙 | 赵丽瑾 | 省二等奖 | ||
sy181206292 | 杭州四中 | 高三6 | 别勇智 | 朱艾 | 省二等奖 | ||
sy181206410 | 杭州四中 | 高三10 | 严心格 | 徐冯梅 | 省二等奖 | ||
sy181206411 | 杭州四中 | 高三11 | 何莘雨 | 徐冯梅 | 省二等奖 | ||
sy181206327 | 杭州四中 | 高三1 | 冯晨曦 | 刘舜佳 | 省二等奖 | ||
sy181216981 | 杭四中 | 高三5 | 高梦瑶 | 章胜凤 | 省二等奖 | ||
sy181206263 | 杭州四中 | 高三6 | 陈奇鹏 | 朱艾 | 省二等奖 | ||
sy181206221 | 杭州四中 | 高三11 | 陈灵馨 | 徐冯梅 | 省二等奖 | ||
sy181206253 | 杭州四中 | 高三3 | 邹哲秋 | 韩嫈 | 省二等奖 | ||
sy181206399 | 杭州四中 | 高三12 | 许一诺 | 朱艾 | 省二等奖 | ||
sy181216986 | 杭四中 | 高三2 | 徐聪慧 | 刘舜佳 | 省二等奖 | ||
sy181206320 | 杭州四中 | 高三1 | 周吴越 | 刘舜佳 | 省三等奖 | ||
sy181206321 | 杭州四中 | 高三7 | 闵悠然 | 章胜凤 | 省三等奖 | ||
sy181206291 | 杭州四中 | 高三3 | 朱艾 | 韩嫈 | 省三等奖 | ||
sy181206336 | 杭州四中 | 高三5 | 金诺檬 | 章胜凤 | 省三等奖 | ||
sy181216980 | 杭四中 | 高三5 | 吴瑶佳 | 章胜凤 | 省三等奖 | ||
sy181206283 | 杭州四中 | 高三13 | 高荣峰 | 赵丽瑾 | 省三等奖 | ||
sy181206443 | 杭州四中 | 高三4 | 缪倩意 | 韩嫈 | 省三等奖 | ||
sy181206338 | 杭州四中 | 高三12 | 李心怡 | 朱艾 | 省三等奖 | ||
sy181206314 | 杭州四中 | 高三11 | 周诗琳 | 徐冯梅 | 省三等奖 | ||
sy181206229 | 杭州四中 | 高三12 | 孙昊天 | 朱艾 | 省三等奖 | ||
sy181206265 | 杭州四中 | 高三10 | 胡亦 | 徐冯梅 | 省三等奖 | ||
sy181206416 | 杭州四中 | 高三2 | 屠欣瑜 | 刘舜佳 | 省三等奖 | ||
sy181206442 | 杭州四中 | 高三3 | 季海洋 | 韩嫈 | 省三等奖 | ||
sy181206369 | 杭州四中 | 高三10 | 郑茜文 | 徐冯梅 | 省三等奖 | ||
sy181206439 | 杭州四中 | 高三2 | 姚星辰 | 刘舜佳 | 省三等奖 | ||
sy181206307 | 杭州四中 | 高三9 | 吕怡佳 | 姚明睿 | 省三等奖 | ||
sy181206306 | 杭州四中 | 高三1 | 汪晨希 | 刘舜佳 | 省三等奖 | ||
sy181206434 | 杭州四中 | 高三5 | 冯俊杰 | 章胜凤 | 省三等奖 | ||
sy181206380 | 杭州四中 | 高三12 | 马汀蕙 | 朱艾 | 省三等奖 | ||
sy181206402 | 杭州四中 | 高三13 | 朱涵钰 | 赵丽瑾 | 省三等奖 | ||
sy181206407 | 杭州四中 | 高三1 | 章汪玥 | 刘舜佳 | 省三等奖 | ||
sy181206370 | 杭州四中 | 高三12 | 张哲予 | 朱艾 | 省三等奖 | ||
sy181206435 | 杭州四中 | 高三11 | 王子琪 | 徐冯梅 | 省三等奖 |
全国中学生双英杯创新能力英语口语大赛组委会
2018年12月16日