全国中学生双英杯创新能力英语口语大赛[学军紫金港获奖]
全国中学生双英杯创新能力英语口语大赛
《双英杯》奖学金英语口语考试获奖名单
全国中学生双英杯创新能力英语口语大赛组委会根据《普通高中课程标准》对听说核心素养的要求,为学生应掌握一定的语篇朗读技能,如语调节奏及停顿等。此外,还应掌握听与说对应的相关理解性技能和表达性技能。为了让学生掌握系统的听说知识结构是英语听说教学的核心,也是学生学习听说最高效的方法。学一种语言,交流是目的,而学生往往学到最后还是不会在实际交流中说英语。“哑巴英语”是中国英语教学的痼疾,要改变这种现状就必须注意英语教学的“应用”与“实用”。而“人机对话时代”的来临将有助于改变哑巴英语现状。因此,各省、市纷纷开展中小学英语口语人机对话测试培训活动,同时也提出要创新测评技术,深化中小学英语教学方法和测试方法的改革,应用语音识别技术、人工智能技术推进外语考试改革、推进教育现代化。人机对话可以根据考试设计的需求,有针对性地进行命题、组卷,并完成试题呈现、接受答案、计分、数据分析以及结果解释等一系列环节。能够更准确客观的评估全国中小学英语教育教学水平,并促进教师转变教育思想,激发中小学生学习英语的兴趣,进而促进教学质量的增长。本竞赛活动将严格遵循教育部下发的《中小学生竞赛活动管理若干规定》的文件精神进行,坚持自愿报名参加的原则,致力于将中小学英语教学提高到一个新的水平。
2018年《双英杯》奖学金有杭州双英教育咨询服务有限公司提供赞助,注:【参加中学生英语笔试考试和英语人机对话口语考试同学才能获得此奖励,师生同得,学生奖励全国一等奖获得者500元,二等奖获得者200元,三等奖获得者100元,老师奖励全国一等奖获得者500元,二等奖获得者200元,三等奖获得者100元】,激发了学习英语的兴趣,为英语的持久学习和个人发展打下了良好的基础, 所有的证书都是北京统一颁发的,都有防伪标志,现在都要备档案了,从今年开始我们都加上学生准考证号码作为身份验证,学生的获奖信息网上都能直接查询到。同时也为中考高考提供获奖者信息为参考依据,浙江双英教育-英语数学竞赛网(www.hzsyedu.com)等媒体上。
全国中学生双英杯创新能力英语口语大赛获奖名单
准考证号码 | 学校 | 年级 | 姓名 | 指导老师 | 口语获奖 | 学生奖学金 | 指导奖学金 |
sy181204690 | 杭州学军中学紫金港 | 高一 | 朱颖鑫 | 谢圆清 | 全国一等奖 | 500 | 500 |
sy181204622 | 杭州学军中学紫金港 | 高一 | 厉槿 | 米云扬 | 全国二等奖 | 200 | 200 |
sy181204621 | 杭州学军中学紫金港 | 高一 | 沈浩喆 | 米云扬 | 全国三等奖 | 100 | 100 |
sy181204639 | 杭州学军中学紫金港 | 高一 | 周尔优 | 詹潇潇 | 省一等奖 | ||
sy181204633 | 杭州学军中学紫金港 | 高一 | 张嘉诺 | 李兆国 | 省一等奖 | ||
sy181204658 | 杭州学军中学紫金港 | 高一 | 吕若妍 | 詹潇潇 | 省一等奖 | ||
sy181204653 | 杭州学军中学紫金港 | 高一 | 张朴暄 | 郭雅晴 | 省一等奖 | ||
sy181204675 | 杭州学军中学紫金港 | 高一 | 卜一杰 | 刘悦 | 省二等奖 | ||
sy181204713 | 杭州学军中学紫金港 | 高一 | 郑想 | 夏冰聪 | 省二等奖 | ||
sy181204691 | 杭州学军中学紫金港 | 高一 | 董雨倩 | 詹潇潇 | 省二等奖 | ||
sy181204609 | 杭州学军中学紫金港 | 高一 | 於士杰 | 夏冰聪 | 省二等奖 | ||
sy181204657 | 杭州学军中学紫金港 | 高一 | 翟翼翀 | 詹潇潇 | 省二等奖 | ||
sy181204729 | 杭州学军中学紫金港 | 高一 | 牟静静 | 刘悦 | 省二等奖 | ||
sy181204712 | 杭州学军中学紫金港 | 高一 | 陆星韵 | 刘悦 | 省三等奖 | ||
sy181204644 | 杭州学军中学紫金港 | 高一 | 陈宇 | 夏冰聪 | 省三等奖 | ||
sy181204655 | 杭州学军中学紫金港 | 高一 | 诸悦 | 刘悦 | 省三等奖 | ||
sy181204789 | 杭州学军中学紫金港 | 高一 | 周棋 | 谢圆清 | 省三等奖 | ||
sy181204803 | 杭州学军中学紫金港 | 高一 | 徐正航 | 李兆国 | 省三等奖 | ||
sy181204607 | 杭州学军中学紫金港 | 高一 | 王梓璐 | 李兆国 | 省三等奖 | ||
sy181204645 | 杭州学军中学紫金港 | 高一 | 竺天麒 | 詹潇潇 | 省三等奖 | ||
sy181204610 | 杭州学军中学紫金港 | 高一 | 俞高甜 | 李兆国 | 省三等奖 | ||
sy181204739 | 杭州学军中学紫金港 | 高一 | 周赵菁 | 郭雅晴 | 省三等奖 | ||
sy181204737 | 杭州学军中学紫金港 | 高一 | 张越 | 詹潇潇 | 省三等奖 | ||
sy181204726 | 杭州学军中学紫金港 | 高一 | 王薪荃 | 李兆国 | 省三等奖 | ||
sy181204806 | 杭州学军中学紫金港 | 高一 | 宋逸菲 | 米云扬 | 省三等奖 | ||
sy181204654 | 杭州学军中学紫金港 | 高一 | 郑毓雯 | 郭雅晴 | 省三等奖 | ||
sy181204775 | 杭州学军中学紫金港 | 高一 | 潘翀儿 | 郭雅晴 | 省三等奖 | ||
sy181204689 | 杭州学军中学紫金港 | 高一 | 张思云 | 李兆国 | 省三等奖 | ||
sy181204728 | 杭州学军中学紫金港 | 高一 | 方奕之 | 谢圆清 | 省三等奖 | ||
sy181204613 | 杭州学军中学紫金港 | 高一 | 王予灿 | 李兆国 | 省三等奖 | ||
sy181204710 | 杭州学军中学紫金港 | 高一 | 齐若羽 | 郭雅晴 | 省三等奖 | ||
sy181204656 | 杭州学军中学紫金港 | 高一 | 蔡刘钰 | 李兆国 | 省三等奖 | ||
sy181204628 | 杭州学军中学紫金港 | 高一 | 南希 | 刘悦 | 省三等奖 | ||
sy181204807 | 杭州学军中学紫金港 | 高一 | 蒋宇冰 | 刘悦 | 省三等奖 | ||
sy181204786 | 杭州学军中学紫金港 | 高一 | 马婧雅 | 李兆国 | 省三等奖 | ||
sy181205018 | 学军中学紫金港校区 | 高二 | 鲁震霆 | 黄刚 | 全国二等奖 | 200 | 200 |
sy181205111 | 学军中学紫金港校区 | 高二 | 石成栋 | 黄刚 | 全国二等奖 | 200 | 200 |
sy181205205 | 学军中学紫金港校区 | 高二 | 陈子鸿 | 黄刚 | 全国二等奖 | 200 | 200 |
sy181205046 | 学军中学紫金港校区 | 高二 | 张浩哲 | 金一斌 | 全国三等奖 | 100 | 100 |
sy181205012 | 学军中学紫金港校区 | 高二 | 黄宣凯 | 黄刚 | 全国三等奖 | 100 | 100 |
sy181205043 | 学军中学紫金港校区 | 高二 | 蔡奕涛 | 孙灵 | 全国三等奖 | 100 | 100 |
sy181205109 | 学军中学紫金港校区 | 高二 | 王喆 | 黄刚 | 全国三等奖 | 100 | 100 |
sy181205144 | 学军中学紫金港校区 | 高二 | 汪菡 | 彭瑶 | 省一等奖 | ||
sy181205000 | 学军中学紫金港校区 | 高二 | 顾轲 | 郑雄 | 省一等奖 | ||
sy181204995 | 学军中学紫金港校区 | 高二 | 田镇宇 | 郑雄 | 省二等奖 | ||
sy181205102 | 学军中学紫金港校区 | 高二 | 周亦然 | 崔馨兮 | 省二等奖 | ||
sy181204990 | 学军中学紫金港校区 | 高二 | 李骏泽 | 孙灵 | 省二等奖 | ||
sy181205108 | 学军中学紫金港校区 | 高二 | 卢之苹 | 彭瑶 | 省二等奖 | ||
sy181205087 | 学军中学紫金港校区 | 高二 | 孟子扬 | 陈瑶 | 省二等奖 | ||
sy181205001 | 学军中学紫金港校区 | 高二 | 王阅微 | 陈瑶 | 省二等奖 | ||
sy181204988 | 学军中学紫金港校区 | 高二 | 樊荔文 | 郑雄 | 省二等奖 | ||
sy181205029 | 学军中学紫金港校区 | 高二 | 卢驿泽 | 崔馨兮 | 省二等奖 | ||
sy181205143 | 学军中学紫金港校区 | 高二 | 童若妍 | 金一斌 | 省二等奖 | ||
sy181205095 | 学军中学紫金港校区 | 高二 | 祝子杨 | 彭瑶 | 省二等奖 | ||
sy181205110 | 学军中学紫金港校区 | 高二 | 武悠 | 黄刚 | 省二等奖 | ||
sy181205159 | 学军中学紫金港校区 | 高二 | 周静怡 | 孙灵 | 省二等奖 | ||
sy181205037 | 学军中学紫金港校区 | 高二 | 吴伊勒 | 崔馨兮 | 省三等奖 | ||
sy181204989 | 学军中学紫金港校区 | 高二 | 朱凯文 | 彭瑶 | 省三等奖 | ||
sy181205005 | 学军中学紫金港校区 | 高二 | 徐雨嫣然 | 郑雄 | 省三等奖 | ||
sy181205094 | 学军中学紫金港校区 | 高二 | 王梓韩 | 金一斌 | 省三等奖 | ||
sy181205047 | 学军中学紫金港校区 | 高二 | 金恺玥 | 崔馨兮 | 省三等奖 | ||
sy181205224 | 学军中学紫金港校区 | 高二 | 钱恩祺 | 彭瑶 | 省三等奖 | ||
sy181205022 | 学军中学紫金港校区 | 高二 | 陈嘉怡 | 金一斌 | 省三等奖 | ||
sy181205065 | 学军中学紫金港校区 | 高二 | 施驰 | 黄刚 | 省三等奖 | ||
sy181205083 | 学军中学紫金港校区 | 高二 | 朱伊琳 | 崔馨兮 | 省三等奖 | ||
sy181205064 | 学军中学紫金港校区 | 高二 | 李傲雷 | 陈瑶 | 省三等奖 | ||
sy181205212 | 学军中学紫金港校区 | 高二 | 毛乐雯 | 彭瑶 | 省三等奖 | ||
sy181205073 | 学军中学紫金港校区 | 高二 | 方嘉瑞 | 陈瑶 | 省三等奖 | ||
sy181205204 | 学军中学紫金港校区 | 高二 | 叶骁宇 | 陈瑶 | 省三等奖 | ||
sy181205190 | 学军中学紫金港校区 | 高二 | 孙珮雯 | 彭瑶 | 省三等奖 | ||
sy181205424 | 学军中学紫金港校区 | 高三 | 李佳艺 | 张必安 | 全国二等奖 | 200 | 200 |
sy181205477 | 学军中学紫金港校区 | 高三 | 吴云聪 | 郭婷 | 全国二等奖 | 200 | 200 |
sy181205390 | 学军中学紫金港校区 | 高三 | 章潘右文 | 郭婷 | 全国二等奖 | 200 | 200 |
sy181205438 | 学军中学紫金港校区 | 高三 | 陈艺珂 | 张必安 | 全国三等奖 | 100 | 100 |
sy181205425 | 学军中学紫金港校区 | 高三 | 陈霁青 | 张必安 | 全国三等奖 | 100 | 100 |
sy181205411 | 学军中学紫金港校区 | 高三 | 周艺 | 郭婷 | 全国三等奖 | 100 | 100 |
sy181205387 | 学军中学紫金港校区 | 高三 | 王昕楷 | 张必安 | 省一等奖 | ||
sy181205487 | 学军中学紫金港校区 | 高三 | 裘泽中 | 张必安 | 省一等奖 | ||
sy181205412 | 学军中学紫金港校区 | 高三 | 赵凌艺 | 张必安 | 省二等奖 | ||
sy181205423 | 学军中学紫金港校区 | 高三 | 张驰 | 郭婷 | 省二等奖 | ||
sy181205498 | 学军中学紫金港校区 | 高三 | 汪溢恒 | 方梦婧 | 省二等奖 | ||
sy181205418 | 学军中学紫金港校区 | 高三 | 蔡卓言 | 郭婷 | 省二等奖 | ||
sy181205479 | 学军中学紫金港校区 | 高三 | 孙茹怡 | 张必安 | 省二等奖 | ||
sy181205396 | 学军中学紫金港校区 | 高三 | 严婉颖 | 郭婷 | 省二等奖 | ||
sy181205455 | 学军中学紫金港校区 | 高三 | 陈可清 | 葛岭佳 | 省三等奖 | ||
sy181205559 | 学军中学紫金港校区 | 高三 | 丁夏奕 | 张必安 | 省三等奖 | ||
sy181205482 | 学军中学紫金港校区 | 高三 | 刘思奕 | 周景升 | 省三等奖 | ||
sy181205484 | 学军中学紫金港校区 | 高三 | 瞿语轩 | 郭婷 | 省三等奖 | ||
sy181205431 | 学军中学紫金港校区 | 高三 | 周仪 | 方梦婧 | 省三等奖 | ||
sy181205532 | 学军中学紫金港校区 | 高三 | 朱昭丞 | 张必安 | 省三等奖 | ||
sy181205519 | 学军中学紫金港校区 | 高三 | 徐心童 | 方梦婧 | 省三等奖 | ||
sy181205525 | 学军中学紫金港校区 | 高三 | 胡含之 | 周似旦 | 省三等奖 | ||
sy181205402 | 学军中学紫金港校区 | 高三 | 孙蒙 | 张必安 | 省三等奖 | ||
sy181205478 | 学军中学紫金港校区 | 高三 | 张立扬 | 方梦婧 | 省三等奖 | ||
sy181205489 | 学军中学紫金港校区 | 高三 | 郑佳琦 | 张必安 | 省三等奖 |
全国中学生双英杯创新能力英语口语大赛组委会
2018年12月16日